產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
UMA型超聲波流量計參數的詳細資料:
超聲波流量計參數產品特點
- 無壓力損失,量程比寬,無始動流量,可從零開始計量。
- 無任何可動部件,故障率少,壽命長。
- 耐污性強,長期使用精度不變,無需定期維護。
- 雙聲道測量,采用數字相關算法,精確度高,抗干擾性能強。
- 集流量、溫度、壓力測量與一體,可自動進行溫壓補償和壓縮因子修正運算。
- 儀表有脈沖信號輸出、4-20mA模擬信號輸出、RS485(MODBUS-RTU協(xié)議)通訊輸出;同時支持IC卡信號輸出,可與IC卡預付費系統(tǒng)配套使用,便于貿易結算。
- 4.5吋彩色液晶屏顯示,界面美觀,可同時顯示標況瞬時流量、工況瞬時流量、標況累積流量、介質溫度、介質壓力、輸出電流等參數。
- 具有實時數據存儲功能,可防止儀表突然掉電導致的數據丟失,在停電狀態(tài)下,內部數據可*保存。
超聲波流量計參數技術參數
1、流量特性
儀表口徑(mm) | 常規(guī)流量范圍 (m3/h) |
50 | 4 - 200 |
80 | 8 - 540 |
100 | 10 - 850 |
150 | 19 - 1900 |
200 | 34 - 3400 |
250 | 53 - 5300 |
300 | 76 - 7600 |
準確度等級 | 1.5級(1.0級需訂制) |
2、技術參數
被測介質 | 無雜質、中低流速氣體 | |
執(zhí)行標準 | 用氣體超聲流量計測量天然氣流量 (GBT 18604-2014) | |
檢定規(guī)程 | 檢定規(guī)程(JJG1030-2007) | |
儀表口徑 | DN50-DN300 | |
表體材質 | 304不銹鋼 | |
連接方式 | 法蘭連接 | |
法蘭標準 | GB/T 9119-2010 | |
常規(guī)耐壓等級 | 1.6MPa | |
儀表規(guī)格 | 現場顯示型 | 遠傳顯示型 |
信號輸出 | 無 | 4~20mA |
供電電源 | 無或鋰電池 | +24VDC |
精度等級 | 1.5級 | |
顯示器 | 指針或液晶 | |
溫壓補償 | 無 | |
通訊接口 | 無 | |
測量管材質 | 不銹鋼,可選內襯PTFE | |
防爆等級 | 可選ExibIICT4 | |
防護等級 | IP65 | |
儀表通經 | DN15~DN150 | |
安裝方式 | 法蘭安裝 | |
介質溫度 | < 250℃ | |
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | |
型號 | UMA | |
電源 | DC24V | < 3W |
防護等級 | IP65 | |
防爆等級 | Exd II BT6 | |
電氣接口 | M20*1.5內螺紋 |
如果你對UMA型超聲波流量計參數感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:電磁流量水表原理
下一篇:LWQ氣體渦輪流量計性質