產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電磁式水表 > GPRS無線遠傳電磁水表 > 電磁遠傳水表
LDW電磁遠傳水表的詳細資料:
LDW電磁遠傳水表
產(chǎn)品特點
· 本儀表安裝簡單 - 可將本儀表埋入地下或安裝在井中。 IP 68 (NEMA 6P) 的設計不受儀表在管道任何安裝位置的 影響,并且不需要配用過濾器。
· 壓力損失低 - 直通的測量管確保壓力損失zui小,即使在高流速時也一樣。 可以降低整個網(wǎng)絡系統(tǒng)的壓力,這有助 于防止泵站壓力過高,導致管道破裂和泄漏。
· 零維護 - 采用無運動部件設計,并且電池壽命可達6年。
· 雙向測量 - 僅使用一臺儀表即可實現(xiàn)雙向流量測量。
· 智能型儀表 - 僅使用一臺儀表即可實現(xiàn)泄漏檢測、數(shù)據(jù)記錄器功能和錯誤自檢。
LDW電磁遠傳水表技術(shù)參數(shù)
供電電源 | 電池供電 |
信號輸出 | 無 |
電池工作時間說明
水表采樣周期 | 使用壽命(月) | 使用壽命(年) |
1秒 | 35 | 2.9 |
2秒 | 50 | 4.11 |
3秒 | 57 | 4.77 |
4秒 | 62 | 5.19 |
5秒 | 66 | 5.5 |
6秒 | 69 | 5.75 |
7秒 | 71 | 5.95 |
8秒 | 73 | 6.1 |
LDW電磁遠傳水表與同類產(chǎn)品對比
產(chǎn)品名稱 | 遠傳電磁水表 | 超聲波水表 | 機械水表 | 說明 |
始動流量 | 低 | 低 | 高 | "高";代表小流量無法計量 |
測量范圍 | 寬 | 寬 | 窄 | "窄"代表小流量計量不準 |
長期測量精度 | 穩(wěn)定 | 換能器疲勞 | 磨損 | "換能器疲勞""磨損"代表長期運行容易出現(xiàn)負偏差 |
長期可靠性 | 高 | 較高 | 較低 | "較低"代表容易出現(xiàn)故障 |
氣泡對測量精度影響 | 較小 | 較大 | 較小 | "較大"代表影響計量精度 |
直管段要求 | 極低 | 較高 | 較高 | "較高"代表當直管段不夠時影響測量精度 |
遠傳數(shù)據(jù) | 準確 | 準確 | 可能誤讀 | "誤讀"代表讀取的數(shù)據(jù)可能與實際不符 |
功耗 | 較高 | 較低 | 基本不需要供電 | "較低"代表鋰電池壽命相對較長 |
可靠性 | 高 | 較高 | 較低 | "較低"代表容易出現(xiàn)故障 |
價格 | 高 | 較高 | 較低 |
技術(shù)規(guī)格
傳感器 | |||
型號 | LDW型號遠傳電磁水表 | ||
連接方式 | 法蘭式(GB/T9119-2010) | ||
測量參數(shù) | 瞬時流量、累積流量、壓力(選配) | ||
口徑(mm) | DN50-DN300 | ||
壓力等級(MPa) | 1.0MPa至4.0MPa(按口徑分) | ||
襯里材料 | 橡膠 | ||
電導率 | ≥20μs/cm | ||
電極 | 不銹鋼316L | ||
防護等級 | IP68 | ||
溫度 | 介質(zhì)溫度:0℃~+70℃ | ||
環(huán)境溫度:-25℃~+70℃ | |||
存儲溫度:-40℃~+70℃ | |||
外殼材料 | 不銹鋼 | ||
轉(zhuǎn)換器 | |||
防護等級 | IP68 | ||
測量范圍 | 0m/s至±15m/s連續(xù)可測 | ||
測量精度 | 2級或1級,執(zhí)行標準GB/T778-2007 | ||
供電方式 | 內(nèi)置3.6V鋰電池 | ||
內(nèi)置鋰電池壽命 | 通訊電池:1.5年~6年(實驗室內(nèi)測試結(jié)果,會因環(huán)境和溫度變化,受通信方式和頻率影響) | ||
勵磁頻率 | 鎖定狀態(tài):6.25HZ;測試狀態(tài):1/15HZ | ||
正/反向流量測量 | 正流量時流向與流向標的方向*,負流量時流向與將流向標的方向相反 | ||
顯示方式 | 多種顯示方式,9種組合,顯示瞬時流量,正,負累計流量,凈流量等 | ||
顯示和控制 | 數(shù)據(jù)可通過四個光電按鍵輸入,十位顯示累計流量(精確到小數(shù)點三位),五位顯示瞬時流量(精確到小 | ||
數(shù)點二位),可自動調(diào)節(jié)精度,可顯示儀表診斷及報警狀態(tài),用戶密碼控制,菜單式設置參數(shù) | |||
輸出方式 | GPRS通訊,RS485 | ||
報警功能 | 報警狀態(tài)顯示,傳感器故障,轉(zhuǎn)換器故障,電池欠壓,空管,測量狀態(tài)報警,輸出報警等 | ||
壓力傳感器 | |||
壓力范圍 | 0MPa-1.0MPa | ||
供電電源 | 3.6V鋰電池 | ||
環(huán)境溫度 | -25℃-85℃ | ||
響應時間 | 2ms | ||
精度 | 線性,遲滯及重復性之和<+/-0.3%fs | ||
外殼 | 不銹鋼 | ||
特別說明 | 應避免引壓管內(nèi)水結(jié)冰損壞壓力傳感器,北方地區(qū)要把壓力傳感器安裝管道上,并做好保溫措施 | ||
連接螺紋尺寸 | 1/2或4分 |
如果你對LDW電磁遠傳水表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:LDW遠傳型電磁式水表